
| 品牌 | 南宫娱乐电气 |
|---|
OT922红外测温仪
| 非接触式 红外测温仪OT922 一般功效和规格 | |
| OT922 | |
| 红外测温仪OT922测温规模 | 200℃~2200℃ |
| 392℉~4532℉ | |
| 测温准确度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| 丈量距离比率 | 200:1 |
| 红外测温仪OT922发射率 | 0.1~1.00(可调) |
| 剖析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
| 响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| 可牢靠式 | √ |
| RS232及DC信号输出口 | √ |
| 预设距离丈量时间并保存数据 | √ |
| 平均值和温差丈量功效 | √ |
| zui大、zui小值丈量功效 | √ |
| 崎岖温报警设定功效 | √ |
| 丈量数据贮存功效 (断电影象) | √ |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 数据坚持显示功效 | √ |
| 镭射目的显示选择功效 | √ |
| 背鲜明示选择功效 | √ |
| 自动关机功效 | √ |
| 非接触式 红外测温仪OT922 一般特征 | |
| 红外测温仪OT922供电 | 9V碱性电池 |
| LCD尺寸 | 44*37.5mm |
| 产品颜色 | 深灰+黄 |
| 红外测温仪OT922产品净重 | 480g |
| 红外测温仪OT922产品尺寸 | 220*134*60mm |
| 非接触式 红外测温仪OT922 包 装 | |
| 红外测温仪OT922包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 20 |
| 标准外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm |
| 标准外箱毛重 | 24.8kg |
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地点:上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上?????D瞎槔值缙萍加邢薰 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 手艺支持:智慧都会网 sitemap.xml 总会见量:323840 治理登陆