
| 品牌 | 南宫娱乐电气 |
|---|
Fluke 1508绝缘测试仪是一款功效*的手持式绝缘测试仪,,具有中文界面和LCD显示屏。。。。是适用于多种应用的细密工具,,包括测试电缆、马达和变压器。。。。该测试仪具有“一键”盘算功效,,可盘算极化指标和介质吸收率,,消除了人为盘算误差。。。。您再也无需影象重大的公式,,或纪录一连串的读数。。。。准确的丈量效果和信息节约了时间和用度。。。。Fluke 1508绝缘测试仪结实、可靠、易用,,使您事情起来事半功倍。。。。
·0.01 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试
·绝缘测试电压: 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V,,适用于多种应用
·通过/失败(较量)功效,,使重复性测试简朴、利便
·生涯/挪用功效,,有19个存储单位,,节约时间和人力
·远程测试探头,,使重复性测试或难以触及到的被测点的测试越发利便
·带电电路检测功效,,若是检测到大于30 V的电压,,则榨取举行测试,,提高了对职员的;;;つ芰
·容性电压自动放电功效,,提高了对职员的;;;つ芰
·交/直流电压:0.1 V 至 600 V
·200 mA 通断性丈量
·电阻:0.01 Ω 至 20.00 KΩ
·自动关闭功效,,节约电池电量
·CAT IV 600 V 丈量清静品级,,提高了对职员的;;;つ芰
·包括的附件:远程探头、测试线和探头、鳄鱼夹
·可使用可选的 Fluke MH10 磁性悬挂系统,,解放双手从事其它事情
·4节 AA 型碱性电池(NEDA 15 A 或 IEC LR6),,至少可举行 1000次绝缘测试
·1年质保
交流/直流电压丈量 | ||||
准确度 | 规模 | 600.0 V | ||
分辨率 | 0.1 V | |||
50 Hz 至 400 Hz ± (% 读数 + 数字) | ± (2 % + 3) | |||
输入阻抗 | 3 MΩ (标称值), < 100 pF | |||
共模抑制比 (1 kΩ 不平衡) | > 60 dB,,在直流、50 或 60 Hz时 | |||
过载;;; | 600 V 有用值 或直流 | |||
绝缘手艺指标 | ||||
丈量规模 | 0.01 MΩ 至 10 GΩ | |||
测试电压 | 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V | |||
测试电压准确度 | + 20 %, - 0 % | |||
短路测试电流 | 1 mA,,标称值 | |||
自动放电 | 当 C = 1 μF 或更小时,,放电时间 <0.5 s | |||
带电电路检测功效 | 在举行测试初始化之前,,若是检测到大于 30 V 的电压,,则榨取举行测试。。。。 | |||
zui大容性负载 | 在高达 1 μF 的负载下可事情。。。。 | |||
一般手艺指标 | ||||
施加到恣意端子上的zui大电压 | 600 V 交流有用值或直流 | |||
存放温度 | -40℃至 60℃(-40 ℉ 至 140 ℉) | |||
操作温度 | -20℃至 55℃(-4 ℉ 至 131 ℉) | |||
温度系数 | 0.05 × (给定准确度) / ℃,,温度 < 18℃或 > 28 ℃(< 64 ℉ 或 > 82 ℉)时 | |||
相对湿度 | 0 % 至 95 %,,在 10℃至 30℃(50 ℉ 至 86 ℉)时 | |||
0 % 至 75 %,,在30℃至 40℃(86 ℉ 至 104 ℉) | ||||
0 % 至 40 %,,在40℃至 55℃(104 ℉ 至 131 ℉) | ||||
振动防护 | 随机,,2 g,,5-500 Hz,,切合 MIL-PRF-28800F,,Class 2 仪器的要求 | |||
撞击防护 | 1 米跌落,,切合IEC 61010-1第2版(1米跌落试验,,6面,,橡木地板)的要求 | |||
电磁兼容: | 在3 V/M的RF场中,,准确度 = 给出的准确度(EN 61326-1:1997) | |||
清静 | 切合ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)2004、 CAN/CSA-C22.2No. 1010.1 和 IEC/EN 61010-1 第2版对CAT IV 600 V 装备的要求 | |||
认证 | CSA,,切合标准CSA/CAN C22.2 No. 1010.1;;; TUV,,切合标准 IEC/EN61010-1第2版 | |||
电池 | 4节 AA 型号的电池((NEDA 15A 或 IEC LR6) | |||
电池寿命 | 用于绝缘测试时:在室温下用新电池至少可举行 1000次绝缘测试。。。。测试均指标准测试:1000 V,,至1 MΩ,,占空比为5秒钟翻开,,25秒种关闭。。。。 | |||
电阻丈量时:在室温下使用新电池至少可举行 2500 次接地电阻丈量。。。。测试均指标准测试:1 Ω,,占空比为5秒钟翻开,,25秒钟关闭。。。。 | ||||
尺寸 | 50×100 cm ×203 (1.97×3.94×8.00 in ) | |||
重量 | 550 g (1.2 lb) | |||
IP 品级 | IP40 | |||
海拔高度 | 事情 | 2000 m CAT IV 600 V,,3000 m CAT III 600 V | ||
非事情(贮存) | 12,000 m | |||
过载能力 | 110 % 规模 | |||
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地点:上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上海浚浚?D瞎槔值缙萍加邢薰 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 手艺支持:智慧都会网 sitemap.xml 总会见量:324268 治理登陆