
| 品牌 | 南宫娱乐电气 |
|---|
ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(浅易型)又叫四线接地电阻测试仪或者土壤电阻率测试仪是磨练丈量接地电阻常用仪表的常用仪表,,他接纳了超大LCD灰白屏背鲜明示和微处理机手艺,,通过微处理器控制的2线、3线、4线程序接地电阻测试及土壤电阻率测试。。
ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪
1、量程及精度误差
| 丈量功效 | 丈量规模 | 精度 | 分辨率 |
| 接地电阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
| 30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤电(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
| 100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
| 1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
| 10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
| 100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
| 1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
| 接地电压 | AC 0.00~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
注:1. 基准条件:Rh Rs<100Ω时的精度。。
事情条件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;;;;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取决于R的丈量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;;;;
2、一般规格
| 功 能 | 二三四线丈量接地电阻、土壤电阻率;;;; 接地电压丈量 |
| 情形温度湿度 | 23℃±5℃,,75%rh以下 |
| 电 源 | 1.5V(LR14)碱性电池6节 |
| 滋扰电压 | <20V(应阻止) |
| 滋扰电流 | <2A(应阻止) |
| 测R时电极间距 | a>5d |
| 测ρ时电极间距 | a>20h |
| 辅助接地电阻值 | 基准条件<100Ω,事情条件<5kΩ |
| 量 程 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
| 接地电压:0.00V~600V | |
| 丈量方式 | 细密4线、3线法丈量、浅易2线丈量接地电阻 |
| 丈量要领 | 接地电阻:额定电流变极法,,丈量电流20mA Max 土壤电阻率:四极法 接地电压:平均值整流(S-ES接口间) |
| 测试频率 | 128Hz |
| 短路测试电流 | AC 20mA max |
| 开路测试电压 | AC 28V max |
| 测试电压波形 | 正弦波 |
| 电极间距规模 | 可设定1m~100m |
| 换 档 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档 |
| 土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm全自动换档 | |
| 背 光 | 可控灰白色背光,,适合阴晦场合使用 |
| 显示模式 | 4位超大LCD显示,,灰白色背光 |
| 丈量指示 | 丈量中LED闪灼 |
| LCD显示域 | 108mm×65mm |
| 仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) |
| 标准测试线 | 4条:红色15m,,玄色15m,,黄色10m,,绿色10m各1条 |
| 浅易测试线 | 2条:黄色1.5m,,绿色1.5m各1条 |
| 辅助接地棒 | 4根 |
| 丈量时间 | 对地电压:约2次/秒 |
| 接地电阻、土壤电阻率:约7秒/次 | |
| 接地电压 | AC 600V以下丈量 (接地电压丈量功效不可用于丈量商用电) |
| 数据存储 | 500组,,“MEM”存储指示,,显示“FULL”符号体现存储已满 |
| 数据坚持 | 坚持数据时“HOLD”符号指示 |
| 数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
| 报警功效 | 丈量值凌驾报警设定值时发出报警提醒 |
| 电池电压 | 电池电量实时显示,,电池电压低时实时替换电池 |
| 自动关机 | “APO”指示,,开机15分钟后自动关机 |
| 功 耗 | 待机: 40mA Max(背光关闭) |
| 开机开背光: 43mA Max | |
| 丈量:120mA Max(背光关闭) | |
| 质 量 | 仪表: 1280g(含电池) |
| 测试线:890g(含浅易测试线) | |
| 辅助接地棒:720g(4根) | |
| 事情温湿度 | -10℃~40℃;;;;80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;;;;70%rh以下 |
| 过载;;;; | 丈量接地电阻:H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
| 电磁特征 | IEC61326(EMC) |
| 适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);;;; IEC61010-031;;;; IEC61557-1(接地电阻);;;; IEC61557-5(土壤电阻率);;;; JJG 366-2004。。 |
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地点:上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上海???D瞎槔值缙萍加邢薰 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 手艺支持:智慧都会网 sitemap.xml 总会见量:324268 治理登陆